Цены на SEO-продвижение
| Услуга | Цена, рос. руб. |
| SEO по тарифу "Лайтовый" | 26 000 |
| SEO по тарифу "Легкий старт" | 33 000 |
| SEO по тарифу "Оптимальный" | 49 000 |
| SEO по тарифу "У конкурентов проблемы" | 69 000 |
| SEO с упором на Google | от 33 000 |
| SEO с упором на Яндекс | от 33 000 |
| Региональное SEO | от 33 000 |
| SEO для интернет-магазина | от 33 000 |
| SEO для корпоративного сайта | от 33 000 |
| SEO-аудит сайта | 4100 |
| Сбор и кластеризация семантического ядра | от 11 000 |
| Устранение технический ошибок (индивидуально) | от 2800 |
| Разовая оптимизация и настройка сайта | от 26 000 |
| Составление технического задания для штатного специалиста | от 9000 |
| Составление перечня рекомендаций по улучшению сайта | от 9000 |
| Анализ конкурентов, составление перечня сильных сторон | от 10 000 |
| Доработки сайта нашим специалистом (индивидуально) | от 4500 |
Тарифы на SEO-продвижение
Название говорит само за себя. Низкая стоимость, большой пласт работ, этого хватает, чтобы пробиться в ТОП в подавляющем большинстве ниш.
- Формирование семантического ядра
- Разработка стратегии продвижения сайта;
- Создание новых страниц (до 30), категорий (до 4);
- Составление и размещение мета-тегов и тегов Title, Description и H1 на новых страницах, корректировка на старых;
- Внесение корректировок в контент на страницах сайта;
- Размещение текстов на продвигаемых страницах;
Полный перечень работ можно получить у менеджера.
Оптимальный тариф со средним бюджетом, вашим проектом будет заниматься команда из нескольких специалистов с высокой экспертностью.
- Весь список работ из тарифа «Легкий старт»;
- Внесение изменений на сайт, согласно ТЗ по итогам анализа содержимого контента;
- Ежедневный мониторинг важных страниц сайта;
- Глобальный анализ контента сайта на основе конкурентов;
- Ежемесячная проработка 20 страниц или закупка 5 вечных трастовых ссылок;
Отличный вариант для уверенного развития вашего сайта и составления крепкой конкуренции.
Эксклюзивный тариф с индивидуальным обслуживанием, вашим проектом будет заниматься лично Ведущий специалист по интернет-маркетингу.
- Весь спектр работ из тарифа «Оптимальный»
- Полное обслуживание сайта, справочников и карт.
- Настройка РК Google и Yandex в комплекте.
- Ежемесячная проработка 20 страниц;
- Ежемесячная закупка 6 вечных трастовых ссылок;
Ограниченное количество мест. Мы бы с радостью брали больше клиентов на данный тариф, но специалистов, что потянут такой уровень крайне сложно найти, буквально невозможно.
Попробуем поговорить? Без продаж. Обсудим текущую ситуацию и Ваше видение работы
Услуги по разработке и доработке сайтов
| Услуга | Цена, руб. (RUB) |
| Интернет-магазин | от 90000 |
| Интернет-магазин (1С-Битрикс) | от 150000 |
| Интернет-каталог | от 75000 |
| Корпоративный сайт | от 75000 |
| Сайт-услуг | от 60000 |
| Landing Page | от 30000 |
| Разработка дизайна сайта | от 24000 |
| Перенос сайта на другой хостинг | от 4500 |
| Доработка сайта | от 3000 |
| Мониторинг состояния сайта | от 3000 |
| Реализация возможности создания поддоменов (1С-Битрикс) | от 30000 |
| Установка и настройка фильтра товаров по атрибутам для WooCommerce | 12000 |
| Подключение синхронизации с 1С для сайтов на 1С-Битрикс | от 10500 |
| Подключение синхронизации с 1С для других сайтов | от 10500 |
| Синхронизация товаров (выгрузка) в Catalog.Onliner для WordPress (WooCommerce) | от 30000 |
| Синхронизация товаров (выгрузка) в Catalog.Onliner для других сайтов | от 45000 |
| Подключение синхронизации с ShopManager | от 15000 |
| Единоразовый импорт товаров в WooCommerce | от 7500 |
| Написание инструкции по работе с товарами WooCommerce | 3600 |
| Синхронизация цен с прайс-листом поставщика для WooCommerce | от 9000 |
| Импорт товаров на сайт с Catalog.Onliner | от 15000 |
| Обновление версии OpenCart с 2 до 3 (с переносом информации и товаров) | от 18000 |
| Автодобавление товаров из XML-выгрузки поставщика | от 9000 |
| Изменение работы баннера | от 3000 |
| Отрисовка баннера для рекламной компании (Яндекс, Google) | от 1500 |
| Отрисовка баннера для сайта | от 1500 |
| Настройка симметрии блоков и элементов дизайна | от 3000 |
| Изменение корзины сайта | от 3000 |
| Добавление нового метода оплаты | от 3000 |
| Подключение интернет-эквайринга для онлайн-платежей от банка | от 4500 |
| Составление ТЗ для разработки сайта | от 6000 |
| Составление ТЗ на изменение навигации/меню сайта (на базе СЯ) | от 6000 |
| Изменение подвала (футера) сайта | от 3000 |
| Закрепление меню сверху (sticky header) | от 3000 |
